![]() ![]() Българио, за тебе те умряха, |
|||||||
|
Бозвелийци, загинали през Балканските войни (1912 - 1913)г.
|
|||||||
|
№
|
Звание, Име, Презиме, Фамилия
|
Възраст | Подразделение | Място на раждане | Дата на смърта | Място на смърта | Причина за смърта |
| 1 | р.Атанас Желязов Андреев | 21г | 8 п.п | с.Бозвелийско | 09.10.1912 | с.Селиолу Лозенградска | убит погребан с.Селиолу |
| 2 | мл.подоф. Димо Тодоров Димов | 32г | 43 п.п. | с.Бозвелийско | 01.11.1913 | гр.Сливен | починал погребан гр.Сливен |
| 3 | р.Минчо Тодоров Иванов | 43г | 8 п.п. | с.Бозвелийско | 08.10.1912 | гр.Шумен | починал, погребан гр.Шумен |
| 4 | р.Михаил Михайлов Георгиев | 31г | 43 п.п | с.Бозвелийско | 16.10.1912 | с.Караагач, Бунархисарска | убит погребан с.Караагач |
| 5 | р.Парашкев Василев Тодоров | 42г | 7 п.п | с.Бозвелийско | 16.10.1912 | с.Караагач, Бунархисарска | убит погребан с.Караагач |
| 6 | ефр.Симеон Димитров Тодоров | 5 арт.п | с.Бозвелийско | 13.03.1913 | гр.Одрин | Убит | |
| 7 | р.Яни Парушев Великов | 31г | 43 п.п | с.Бозвелийско | 08.11.1912 | с.Ерменикьой Чаталджанска | починал погребан с.Ерменикьой |
|
Бозвелийци, загинали през Първата световна война (1915 - 1918)г.
|
|||||||
| № | Звание, Име, Презиме, Фамилия | Възраст | Подразделение | Място на раждане | Дата на смърта | Място на смърта | Причина за смърта |
| 1 | р. Баю Петров Баев | 23 | 7 п.п 16 рота | с.Бозвелийско | 19.09.1916г. | с.Кокарджа | убит, погребан с.Кокарджа |
| 2 | р. Георги Кръстев Тодоров | 40 | 15-а погр. др-на, 4-та рота | с.Бозвелийско | 20.10.1916 | с. Тузла | убит |
| 3 | р. Георги Русев Стойчев | 40 | 39-а доп. др-на, 4-та рота | с.Бозвелийско | 24.03.1917 | Гюмюрджина | убит,погребан Гюмюрджина, градски гробища |
| 4 | р. Демир Стоев Андонов | 33 | 7 п.п 11 рота | с.Бозвелийско | 05.09.1916г | гр.Тутракан | убит, погребан в гр.Тутракан |
| 5 | р. Димитър Григоров Николов | 39-а доп. др-на, 4-та рота | с.Бозвелийско | 24.03.1917г | Гюмюрджина | убит,погребан Гюмюрджина, градски гробища | |
| 6 | р. Димитър Тодоров Колев | 7 п.п 9-а рота | с.Бозвелийско | 05.09.1916г. | гр.Тутракан | убит, погребан гр.Тутракан | |
| 7 | р.Димитър Симеонов Димитров | 42 | 4-ти мар.п., 8-а рота | с.Бозвелийско | 22.01.1918 | с. Каталой | починал, 5/1 полска болница, Carcinoma |
| 8 | р.Димо Вълков Дечев | 48 п.п., 2-а рота | с.Бозвелийско | 11.11.1917 | убит | ||
| 9 | р.Добри Христов Гроздев | 7 п.п., 11-а рота | с.Бозвелийско | 30.09.1918 | с. Горни Дъбник, Плевенска | убит, погребан с. Горни Дъбник | |
| 10 | р.Желез Димов Георгиев | 36 | 47 п.п., 4-а рота | с.Бозвелийско | 13.09.1916 | с.Полк. Дяково, общ.Крушари | убит |
| 11 | мл.подоф.Желез Железов Янев | 29 | 7 п.п., 1-а карт.рота | с.Бозвелийско | 06.09.1916 | гр.Тутракан | убит |
| 12 | р.Желез Калчев Яков | 27 | 7 п.п ,11-а рота | с.Бозвелийско | 05.09.1916 | гр.Тутракан | убит |
| 13 | ефр. Иван Манолов Иванов | 25 | 7 п.п 11рота | с.Бозвелийско | 06.09.1916г. | гр.Тутракан | убит, погребан гр.Тутракан |
| 14 | р. Исмаил Ибрямов Есир | 5 арт.п,4-а батарея | с.Бозвелийско | 09.04.1919 | Ниш | починал като военопленик | |
| 15 | р. Колю Захариев Костадинов | 21 | 48 п.п, карт.рота | с.Бозвелийско | 02.12.1916 | гр.Добрич | починал от рани |
| 16 | р. Лазар Петков Ноев | 36 | 47 п.п, 4-а рота | с.Бозвелийско | 14.09.1916 | с.Полк. Дяково, общ.Крушари | починал от рани, погребан с.Полк.Дяково |
| 17 | р. Манол Манолов Вълков | 34 | 7 п.п, 11-а рота | с.Бозвелийско | 05.09.1916 | гр.Тутракан | убит |
| 18 | р. Мустафа Калайджиев Ахмедов | 16 п.п, 10-а рота | с.Бозвелийско | 17.09.1918 | Прилепска | безс. изчезнал | |
| 19 | р.Нойко Марков Михалев | 29 | 48 п.п, 6-а рота | с.Бозвелийско | 05.09.1916 | форт №7, с.Шуменци, Тутраканско | убит |
| 20 | р. Параскев Костадинов Яков | 36 | 47 п.п, 4-а рота | с.Бозвелийско | 14.09.1916 | с.Полк.Дяково, общ.Крушари | убит |
| 21 | р. Петко Марков Петков | 23 | 7 п.п, 2-а рота | с.Бозвелийско | 25.09.1916 | гр.Разград | починал от раняване на 05.09.1916 при гр.Тутракан |
| 22 | канд.подоф.Райко Стоев Стоянов | 1 план.арт.п, 1-а батарея | с.Бозвелийско | 18.01.1917. | с. Магарево, Битолска | убит | |
| 23 | р. Сали Ибраимов | 7 арт.п | с.Бозвелийско | 15.02.1919. | гр.Лесковац | починал като военопленик | |
| 24 | р. Симеон Иванов Костадинов | 22 | 15-а погр. др-на, 2-а рота | с.Бозвелийско | 29.08.1916 | с. Генерал Кантарджиево | убит при погранична престрелка край 14-и пост |
| 25 | р. Смаил Ибрямов Алилов | 5 арт.п., 4-а батарея | с.Бозвелийско | 09.04.1919 | Ниш | починал като военопленик | |
| 26 | р. Тодор Димов Тодоров | 33 | 7 п.п 11-а рота | с.Бозвелийско | 05.09.1916г. | гр.Тутракан | убит, погребан гр.Тутракан |
| 27 | р. Трифон Събев Манев | 7 п.п 1-а рота | с.Бозвелийско | 12.11.1916г. | гр.Варна | починал | |
| 28 | р. Хасан Исмаилов Ахмедов | 2 теж.арт.п. 2-а батарея | с.Бозвелийско | 1918 | Костур, Македония | убит | |
| 29 | р. Хюсеин Етил Ахмедов | 4-та обл.етапна др-на, 3-а рота | с.Бозвелийско | 06.03.1918 | убит | ||
| 30 | р. Черньо Парушев Великов | 7 п.п 11рота | с.Бозвелийско | 05.09.1916г. | гр.Тутракан | убит, погребан гр.Тутракан | |
| 31 | р.Юмер Османов Чаушев | 44 | 4 марш.п., 4-а рота | с.Бозвелийско | 01.12.1916 | с.Балтаджещи, Румъния | починал от рани, погребан с.Балтаджещи |
| 32 | р.Юмер Хасанов Юмеров | 20 | 48 п.п, 2-а рота | с.Бозвелийско | 24.09.1916 | гр.Добрич | починал от рани |
| 33 | р.Юсеин Мехмедов Юсеинов | 8 опълч.п., 1-а рота | с.Бозвелийско | 30.10.1918 | гр.Пазарджик | починал | |
Бозвелийци, загинали през Втората световна война (1941 - 1945)г.
|
|||||||
| № | Звание, Име, Презиме, Фамилия | Възраст | Подразделение | Място на раждане | Дата на смърта | Място на смърта | Причина за смърта |
| 1 | Ефр. Марин Михалев Маринов | 33г | 8 п.п. охр.рота | с.Бозвелийско | 18.02.1944 | гр. Куманово, Скопска | убит, погребан с. Бозвелийско |
| 2 | Ефрейтор Ненчо Йовчев Раднев | 30г | 29 п.п. 3-та щ.д. | с.Бозвелийско | 25.12.1944 | с. Грабово, Хърватска | убит, погребан с. Ловас, Хърватска |
Паметници на загиналите Бозвелийци в Първата световна война 1915г.-1918г.(Парашкев Костадинов, Тодор Димов и Баю Петров) |
|||||||
Бозвелийско
- Посещения: 244


