![]()
Българио, за тебе те умряха, |
|||||||
| Равненци, загинали през Сръбско-българската война 1885г. | |||||||
| № | Звание, Име, Презиме, Фамилия | Възраст | Подразделение | Място на раждане | Дата на смърта | Място на смърта | Причина за смърта |
| 1 | р.Васил Маринов | 8 п.п 14-та рота | с.Равна | 15.11.1885 | гр.Пирот | убит погребан гр.Пирот | |
| Равненци, загинали през Балканските войни (1912 - 1913)г. | |||||||
| № | Звание, Име, Презиме, Фамилия | Възраст | Подразделение | Място на раждане | Дата на смърта | Място на смърта | Причина за смърта |
| 1 | р.Атанас Славов Георгиев | 20г | 7 п.п | с.Равна | 16.10.1912 | гр.Бунар Хисар | убит погребан гр.Бунар Хисар |
| 2 | р.Гичо Николов Куртев | 25г | 7 п.п | с.Равна | 08.11.1912 | с.Субатчую Чаталджанска | починал погребан с.Субатчую |
| 3 | р.Димо Николов Георгиев | 26г | 7 п.п | с.Равна | 17.11.1912 | с.Ак Алан Чарталджанска | починал погребан с.Ак Алан |
| 4 | р.Димо Николов Семов | 29г | 7 п.п | с.Равна | 03.11.1912 | с.Ак Алан Чарталджанска | починал погребан с.Ак алан |
| 5 | р.Желязко Димов Иванов | 26г | 43 п.п | с.Равна | 04.11.1912 | гр.Сливен | починал погребан гр.Сливен |
| 6 | р.Иван Маринов Димов | 20г | 7 п.п 8-ма рота | с.Равна | 01.02.1913 | с.Калфакьой Чаталджанска | починал погребан с.Калфакьой |
| 7 | р.Иван Милев Иванов | 30г | 7 п.п | с.Равна | 30.06.1913 | с.Жеравино Кюстендилска | починал погребан с.Жеравино |
| 8 | р.Кули Димов Иванов | 22г | 7 п.п | с.Равна | 30.10.1912 | гр.Ямбол | починал погребан гр.Ямбол |
| 9 | р.Куни Атанасов Димов | 33г | 43 п.п | с.Равна | 16.10.1912 | с.Караагач Бунархисарска | убит погребан с.Караагач |
| 10 | кан.Лазар Лазаров Димов | 25г | 5 арт.п | с.Равна | 13.03.1913 | гр.Одрин | убит погребан гр.Одрин |
| 11 | р.Марин Жечев Златев | 27г | 43 п.п | с.Равна | 09.11.1912 | с.Бекерли Чаталджанска | починал погребан с.Бекерли |
| Равненци, загинали през Първата световна война (1915 - 1918)г. | |||||||
| № | Звание, Име, Презиме, Фамилия | Възраст | Подразделение | Място на раждане | Дата на смърта | Място на смърта | Причина за смърта |
| 1 | ефр.Ангел Николов Ангелов | 21 | 19 п.п 13-та рота | с.Равна | 27.09.1916 | гр.София | починал погребан гр.София |
| 2 | р.Георги Денков Семов | 21 | 8 п.п 2-ра карт.рота | с.Равна | 27.12.1916 | с.Принц Николай | убит погребан с.Принц Николай |
| 3 | р.Георги Златев Янков | 7 п.п | с.Равна | 1916 | с.Белоградец | починал | |
| 4 | ефр.Димо Маринов Георгиев | 26 | 8 доп.др-на 2-а рота | с.Равна | 28.09.1915 | гр.Варна | починал погребан с.Равна |
| 5 | канонир Димитър Златев Маринов | 20 | 5 арт.п 7-ма батар. | с.Равна | 14.09.1916 | с.Полк.Дяково, общ.Крушари | убит |
| 6 | р.Драган Радилев Драгиев | 20 | 15 погр. др-на, 2-а рота | с.Равна | 20.10.1916 | Варна | убит обстрел на гр.Варна погребан с.Равна |
| 7 | р.Желязко Кунев Иванов | 21 | 8 п.п 11-та рота | с.Равна | 03.09.1916 | с.Стожер, общ.Добричка | убит |
| 8 | ефр. Иван Ганев Иванов | 24 | 10 к.п 3-и карт.ескадрон | с.Равна | 14.09.1916 | с.Айтос - Леринско | убит погребан с.Айтос |
| 9 | р.Марин Йорданов Нехризов | 30 | 7 п.п 15-та рота | с.Равна | 06.09.1916 | гр.Тутракан | убит погребан гр.Тутракан |
| 10 | р.Минчо Иванов Ганчев | 41 | 2 теж.арт.п 3-та бат. | с.Равна | 21.09.1918 | с.Кастрино, Струмишка | убит погребан с.Кастрино |
| 11 | р.Мирю Василев Мирчев | 34 | 7 п.п 14-та рота | с.Равна | 05.09.1916 | гр.Тутракан | убит погребан гр.Тутракан |
| 12 | ст.подоф. Никола Боев Колев | 33 | 8 п.п 9-та рота | с.Равна | 25.10.1916 | гр.Варна | починал от раняване до гр.Добрич погребан с.Равна |
| 13 | р.Петко Димов Лазаров | 23 | 7 п.п 10-та рота | с.Равна | 06.09.1916 | гр.Тутракан | убит погребан гр.Тутракан |
| 14 | р.Петър Радев Недялков | 23 | 7 п.п 11-та рота | с.Равна | 05.09.1916 | гр.Тутракан | убит погребан гр.Тутракан |
| 15 | р.Семо Михалев Костадинов | 7 п.п 4-та рота | с.Равна | 05.09.1916 | гр.Тутракан | убит погребан гр.Тутракан | |
| 16 | Мл.подоф.Стойчо Минев Стойчев | 28 | 7 п.п 15-та рота | с.Равна | 06.09.1916 | гр.Тутракан | убит погребан гр.Тутракан |
| 17 | ефр.Тодор Кунев Тодоров | 22 | 15 погр.др-на, 2-а рота | с.Равна | 19.10.1916 | гр.Кюстенджа | убит погребан гр.Кюстенджа |
| 18 | ефр.Чаньо Димов Лазаров | 26 | 7 п.п 11-та рота | с.Равна | 05.09.1916 | гр.Тутракан | убит погребан гр.Тутракан |
| Равненци, загинали през Втората световна война (1941 - 1945)г. | |||||||
| № | Звание, Име, Презиме, Фамилия | Възраст | Подразделение | Място на раждане | Дата на смърта | Място на смърта | Причина за смърта |
| 1 | ефр.Недю Петров Радев | 29г | 8 п.п | с.Равна | 12.10.1944 | с.Ужице, Югославия | убит погребан гр.Ужице, Югославия |
| 2 | ефр.Никола Митев Николов | 21 | 19 п.п | с.Равна | 08.10.1944 | с. Личие, Нишка, Сърбия | убит погребан с. Равна Дубрава, Сърбия |


